Innerdörr
建具の仕様
ドア扉: スウェーデン北部産パイン / 欧州産オーク
仕上げ: 無塗装 / クリアラッカー / ペイント塗装 / ステイン塗装
ドア枠: ドア扉と同じ仕上げ(指定可能)
枠幅: 690 / 790 / 890 / 990 mm
枠高: 1,990 / 2,090 mm
枠奥行: 68 / 93 / 118 mm(指定可能)
吊元: 左右共通(現場選択)
枠材: 取付調整ボルト&専用スクリュー付
ガラス: 4mm厚クリアガラス
オプション選択
レバーハンドル: B276(真鍮色 / マットクロム)
オプション選択
ロック・システム: ASSA製ロックケース内蔵・鍵1本付
| モジュール | ドア枠外寸 (mm) | ドア扉外寸 (mm) | ||
| 枠幅(A) | 枠高(B) | 扉幅(C) | 扉高(D) | |
| 07 x 20 | 690 | 1990 | 625 | 1940 |
| 07 x 21 | 690 | 2090 | 625 | 2040 |
| 08 x 20 | 790 | 1990 | 725 | 1940 |
| 08 x 21 | 790 | 2090 | 725 | 2040 |
| 09 x 20 | 890 | 1990 | 825 | 1940 |
| 09 x 21 | 890 | 2090 | 825 | 2040 |
| 10 x 20 | 990 | 1990 | 925 | 1940 |
| 10 x 21 | 990 | 2090 | 925 | 2040 |
ペアドア
全ての扉デザインにおいてペアドアが可能です。大きな扉2枚の親親ドア、大小2枚扉の親子ドアの他に、小さな扉2枚の子子ドアもあります。
A:ドア枠の外寸法(幅)
B:ドア枠の外寸法(高さ)
C:ドア扉の外寸法(幅)
D:ドア扉の外寸法(高さ)
親子ドア
| モジュール | ドア枠外寸 (mm) | ドア扉外寸 (mm) | ||
| 枠幅(A) | 枠高(B) | 扉幅(C) | 扉高(D) | |
| 11.3 x 20 | 1117 | 1990 | 425+625 | 1940 |
| 11.3 x 21 | 1117 | 2090 | 425+625 | 2040 |
| 12.3 x 20 | 1217 | 1990 | 425+725 | 1940 |
| 12.3 x 21 | 1217 | 2090 | 425+725 | 2040 |
| 13.3 x 20 | 1317 | 1990 | 425+825 | 1940 |
| 13.3 x 21 | 1317 | 2090 | 425+825 | 2040 |
| 14.3 x 20 | 1417 | 1990 | 425+925 | 1940 |
| 14.3 x 21 | 1417 | 2090 | 425+925 | 2040 |
親親ドア
| モジュール | ドア枠外寸 (mm) | ドア扉外寸 (mm) | ||
| 枠幅(A) | 枠高(B) | 扉幅(C) | 扉高(D) | |
| 13.3 x 20 | 1317 | 1990 | 625+625 | 1940 |
| 13.3 x 21 | 1317 | 2090 | 625+625 | 2040 |
| 15.3 x 20 | 1517 | 1990 | 725+725 | 1940 |
| 15.3 x 21 | 1517 | 2090 | 725+725 | 2040 |
| 17.3 x 20 | 1717 | 1990 | 825+825 | 1940 |
| 17.3 x 21 | 1717 | 2090 | 825+825 | 2040 |
| 19.3 x 20 | 1917 | 1990 | 925+925 | 1940 |
| 19.3 x 21 | 1917 | 2090 | 925+925 | 2040 |
子子ドア
| モジュール | ドア枠外寸 (mm) | ドア扉外寸 (mm) | ||
| 枠幅(A) | 枠高(B) | 扉幅(C) | 扉高(D) | |
| 09 x 21 | 890 | 2090 | 411+411 | 2040 |
| 9.3 x 21 | 917 | 2090 | 425+425 | 2040 |
| 10 x 21 | 990 | 2090 | 461+461 | 2040 |
| 10.3 x 21 | 1017 | 2090 | 475+475 | 2040 |
| 11 x 21 | 1090 | 2090 | 511+511 | 2040 |
| 11.3 x 21 | 1117 | 2090 | 525+525 | 2040 |
ドア枠材
ドア枠奥行の標準サイズ:
d=68mm/93mm/118mm/145mm
奥行の指定も可能です。
d=114mm(ツーバイ用)
d=130mm(在来用)など
オプション:
気密ゴム付(気密仕様)
溝付(側板取付用)
通気口付の上枠(換気仕様)
枠材:d=145mm パイン / ホワイト / ホワイト(気密ゴム付)
枠材:d=93mm ホワイト / パイン / パイン(節なし)
枠材:d=93mm パイン / オーク / ホワイト(気密ゴム&溝付)
枠材:d=118mm ホワイト / パイン
枠材:d=118mm パイン / ホワイト(気密ゴム付)
下枠(敷居)
ドア扉下部の通気
9mm(9mm厚下枠)
18mm(下枠なし)
* ドア扉上部で通気可能な上枠もあります。
(換気システム対応)
ガラスと塗装
カラーステイン: 指定色可
収納折戸など
Trycke
標準仕様
Beslag
蝶番&金具
Skjutdörr
片引戸
| モジュール | 開口外寸 (mm) | ドア扉外寸 (mm) | ||
| 幅(A) | 高(B) | 扉幅(C) | 扉高(D) | |
| 07 x 20 | 1300 | 2000 | 625 | 1940 |
| 07 x 21 | 1300 | 2100 | 625 | 2040 |
| 08 x 20 | 1500 | 2000 | 725 | 1940 |
| 08 x 21 | 1500 | 2100 | 725 | 2040 |
| 09 x 20 | 1700 | 2000 | 825 | 1940 |
| 09 x 21 | 1700 | 2100 | 825 | 2040 |
| 10 x 20 | 1900 | 2000 | 925 | 1940 |
| 10 x 21 | 1900 | 2100 | 925 | 2040 |
| 11 x 20 | 2100 | 2000 | 1025 | 1940 |
| 11 x 21 | 2100 | 2100 | 1025 | 2040 |
| 12 x 20 | 2300 | 2000 | 1125 | 1940 |
| 12 x 21 | 2300 | 2100 | 1125 | 2040 |
| 13 x 20 | 2500 | 2000 | 1225 | 1940 |
| 13 x 21 | 2500 | 2100 | 1225 | 2040 |
両引戸
| モジュール | 開口外寸 (mm) | ドア扉外寸 (mm) | ||
| 幅(A) | 高(B) | 扉幅(C) | 扉高(D) | |
| 13 x 20 | 2550 | 2000 | 625+625 | 1940 |
| 13 x 21 | 2550 | 2100 | 625+625 | 2040 |
| 15 x 20 | 2950 | 2000 | 725+725 | 1940 |
| 15 x 21 | 2950 | 2100 | 725+725 | 2040 |
| 17 x 20 | 3350 | 2000 | 825+825 | 1940 |
| 17 x 21 | 3350 | 2100 | 825+825 | 2040 |
| 19 x 20 | 3750 | 2000 | 925+925 | 1940 |
| 19 x 21 | 3750 | 2100 | 925+925 | 2040 |
標準仕様の金具
円形取手(上下)
&引出リング
ロック仕様の金具
円形取手(上)
サムターン(下)
&引出リング
引戸用ロック&受け金具